Fara í efni

Fjárfestingarstefna sjóðsins fyrir árið 2022 gerir ráð fyrir aukningu erlendra eigna í öllum deildum, að undanskyldu innlánasafni séreignadeildar. Samhliða lægra vaxtastigi innanlands og erlendis er ljóst að hlutfall ávöxtunareigna (hlutabréfa) hefur aukist og stendur í um 50%. Aukið vægi ávöxtunareigna stuðlar að því að auka líkur á að ná fram ávöxtunarmarkmiði sjóðsins til lengri tíma.

Auk þess er gert ráð fyrir áframhaldandi aukningu hlutfalls erlendra eigna sem nemur 2% heildareigna á árinu 2022 þannig að hlutfallið nálgist 40%. Aukningin er í samræmi við langtímamarkmið stjórnar um að hækka hlutfall erlendra eigna varfærnum skrefum næstu árin í átt að 45% langtímamarkmiði stjórnar.

Helstu upplýsingar úr fjárfestingarstefnu

 

Tryggingadeild

Séreignardeild Varfærna safnið

Séreignardeild Áræðna safnið

Séreignardeild Innlána safnið

Tilgreind   séreignardeild   Varfærna safnið
Ríkisskuldabréf 15,0% 20,0% 13,0% 0,0 20,0
Önnur markaðsskuldabréf 21,5% 23,0% 20,0% 0,0% 23,0%
Veðskuldabréf og fasteignir 8,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Innlend hlutabréf 15,5% 20,0% 25,0% 0,0% 20,0%
Erlend skuldabréf 5,0% 5,0% 5,0% 0,0% 5,0%
Sérhæfðar erl. fjárfestingar 29,5% 30,0% 35,0% 0,0% 30,0%
Skammtímabréf  5,0% 2,0% 2,0% 0,0% 2,0%
Innlán 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%
Samtals 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Stærð í m.kr. þann 31.12.2021 347.171 2.412 5.665 317 450
Tryggingaeignir 50,0% 50,0% 40,0% 100,0% 50,0%
Ávöxtunareignir 50,0% 50,0% 60,0% 0,0% 50,0%
Erlendar eignir 39,5% 35,0% 40,0% 0,0% 35,0%

 

Nánari upplýsingar um fjárfestingarstefnu Stapa