Fara í efni

Fjárfestingarstefna Stapa fyrir árið 2024 gerir ráð fyrir aukningu erlendra eigna í öllum deildum, að undanskildu innlánasafni séreignardeildar. Hlutfall ávöxtunareigna (hlutabréfa) hefur verið minnkað í fjárfestingarstefnu í 52% á móti 48% vægi tryggingaeigna (skuldabréfa).

Gert er ráð fyrir áframhaldandi aukningu hlutfalls erlendra eigna sem nemur 2% heildareigna á árinu 2024, þannig að hlutfallið nálgist 42%. Aukning hlutfalls erlendra eigna er í samræmi við langtímamarkmið stjórnar um að hækka hlutfallið í 50% í varfærnum skrefum næstu árin.

 

Tryggingadeild

Séreignardeild Varfærna safnið

Séreignardeild Áræðna safnið

Séreignardeild Innlána safnið

Tilgreind séreignardeild Varfærna safnið
Ríkisskuldabréf 13% 18% 13% 0% 18%
Önnur markaðsskuldabréf 22% 25% 20% 0% 25%
Veðskuldabréf og fasteignir 8% 0% 0% 0% 0%
Innlend hlutabréf 16% 20% 20% 0% 20%
Erlend skuldabréf 5% 5% 5% 0% 5%
Erlend hlutabréf 31% 30% 40% 0% 30%
Aðrar erlendar fjárfestingar 5% 0% 0% 0% 0%
Skammtímabréf 0% 2% 2% 0% 2%
Innlán 0% 0% 0% 100% 0%
Samtals 100% 100% 100% 100% 100%
Stærð í m.kr. þann 31.12.2023 367.273 2.388 5.666 317 665
Tryggingaeignir 48% 50% 40% 100% 50%
Ávöxtunareignir 52% 50% 60% 0% 50%
Erlendar eignir 41% 35% 45% 0% 35%

 

Nánari upplýsingar um fjárfestingarstefnu Stapa

Fara efst á síðu