FJÁRFESTINGARSTEFNA
Fjárfestingarstefna sjóðsins fyrir árið 2020 gerir ráð fyrir aukningu erlendra eigna í öllum deildum, að undanskyldu innlánasafni. Samhliða lækkun vaxta innanlands og erlendis er ljóst að auka þarf hlutfall ávöxtunareigna (hlutabréfa) til að ná fram ávöxtunarmarkmiði sjóðsins til lengri tíma.
Áfram er unnið að því að auka dreifingu eignasafnsins innanlands og erlendis. Í því sambandi má benda á að opnað er á fjárfestingu í sértryggðum skuldabréfum (önnur markaðsskuldabréf) fyrir séreignarsöfnin ásamt því að hefjast handa við að fjárfesta í erlendum skuldabréfum.
Tryggingadeild | Séreignardeild Varfærna safnið |
Séreignardeild Áræðna safnið |
Séreignardeild Innlána safnið | Tilgreind séreignardeild Varfærna safnið | |
Ríkisskuldabréf | 27% | 50% | 30% | 0% | 50% |
Önnur markaðsskuldabréf | 16,4% | 10% | 10% | 0% | 10% |
Veðskuldabréf og fasteignir | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Innlend hlutabréf | 12,6% | 15% | 25% | 0% | 15% |
Erlend skuldabréf | 7,5% | 5% | 5% | 0% | 5% |
Erlend hlutabréf | 20,5% | 15% | 25% | 0% | 15% |
Sérhæfðar erl. fjárfestingar | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Skammtímabréf og Innlán | 2% | 5% | 5% | 100% | 5% |
Samtals | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Stærð (ma. kr) | 248,2 | 1,6 | 4,4 | 0,4 | 0,2 |
Tryggingaeignir | 61,9% | 70% | 50% | 100% | 70% |
Ávöxtunareignir | 38,1% | 30% | 50% | 0% | 30% |
Erlendar eignir | 33% | 20% | 30% | 0% | 20% |
Nánari upplýsingar um fjárfestingarstefnu Stapa